Tokt med museumsfartøyet MS Gamle Oksøy sommeren 2019
Sommeren 2019 reiser MS Gamle Oksøy fra Kristiansand til Stokmarknes og tilbake. Underveis besøkes en rekke havner og målet med toktet er å informere om og knytte til seg samarbeidspartnere til losjubileet i 2020: LOS 300.
Fartøyet skal innom en rekke havner og blant annet delta på Forbundet KYSTEN's landsstevne på Fosenkaia i Trondheim 18 - 21 juli. I havnene vil man arrangere møter med kystlag og andre potensielle samarbeidspartnere. Men fartøyet vil også holde åpent for besøk ombord, og alle som vil se et flott veteranskip og lære mer om fyrvesenets arbeide da nesten alle lykter hadde olje eller gass som lyskilder. Det er også informasjon/filmer om Kystverkmusea og losvesenet, som i 2020 fyller 300 år.Den beste måten å holde seg oppdatert om toktet og MS Gamle Oksøy er å følge Kystverkmusea på facebook.
Nå er første del av toktet unnagjort. Gamle Oksøy har deltatt på Forbundet KYSTEN's landsstevne og ferden fortsetter mot nord. Her er oppdatert seilingsplan for fartøyet frem til og med Arendalsuka. Dersom noen ønsker å vite mer om toktet kan man kontakte Odd Nordahl-Hansen på odd@lindesnesfyr.no eller tlf 905 19 564.
Dag | Dato | Avg | Fra | Dag | Dato | Ank | Til |
Søn | 21.jul | 14:00 | Trondheim | Man | 22.jul | 13:00 | Sandnessjøen |
Tir | 23.jul | 09:00 | Sandnessjøen | Tir | 23.jul | 13:00 | Træna |
Ons | 24.jul | 09:00 | Træna | Ons | 24.jul | 16:00 | Sørarnøy |
Tor | 25.jul | 09:00 | Sørarnøy | Tor | 25.jul | Kveld | Kabelvåg |
Fre | 26.jul | 13:00 | Kabelvåg | Fre | 26.jul | 20:00 | Stokmarknes |
Lør | 27.jul | Stokmarknes | Lør | 27.jul | Stokmarknes | ||
Lør | 27.jul | 12:00 | Stokmarknes | Lør | 27.jul | 19:00 | Harstad |
Søn | 28.jul | 09:00 | Harstad | Søn | 28.jul | 13:00 | Lødingen |
Man | 29.jul | 14:00 | Lødingen | Man | 29.jul | 20:00 | Nordskott |
Tir | 30.jul | 12:00 | Nordskott | Tir | 30.jul | 21:00 | Ørnes |
Ons | 31.jul | 09:00 | Ørnes | Ons | 31.jul | 19:00 | Vega |
Tor | 01.aug | 09:00 | Vega | Tor | 01.aug | 23:59 | Stoksund |
Fre | 02.aug | 10:00 | Stokksund | Fre | 02.aug | 20:00 | Kristiansund |
Lør | 03.aug | 09:00 | Kristiansund | Lør | 03.aug | 18:00 | Fosnavåg |
Søn | 04.aug | 10:00 | Fosnavåg | Søn | 04.aug | 22:00 | Eivindvik |
Man | 05.aug | 09:00 | Eivindvik | Man | 05.aug | 23:00 | Skudesneshavn |
Tir | 06.aug | 10:00 | Skudesneshavn | Ons | 07.aug | 02:00 | Høllen |
Ons | 07.aug | 18:00 | Høllen | 21:00 | Høllen | ||
Tor | 08.aug | 12:00 | Høllen | Tor | 08.aug | 15:00 | Mandal |
Fre | 09.aug | Mandal | Fre | 09.aug | Mandal | ||
Lør | 10.aug | Mandal | Lør | 10.aug | Mandal | ||
Søn | 11.aug | 10:00 | Mandal | Søn | 11.aug | 17:00 | Arendal |
NB! Alle tider kan endres p.g.a. vær eller nye avtaler. |
Jan-Robert Jore, Olga Mørk, Espen Frøysland, Rolf Arne Johnsen, Ivar Pettersen, Alf Rune Træland, Torun Christensen, Odd Nordahl-Hansen, Ove Dag Johnsen, Unn S. Skibekk, Bjørn Huseby og Jostein Jacobsen.
Moderne AIS-teknologi gjør det mulig for alle med internett-tilgang å holde et øye med sjøtrafikken over hele verden. MS Gamle Oksøy går også an å følge på denne måten.
Her kan dere se hvor MS Oksøy befinner seg nå: